平成30年5月17日(木) 福岡市「KKRホテル博多」で開催
(1)支部長表彰 | 受賞者数:40名 |
(2)会長表彰 | 受賞者数: 3名 |
(3)電気保安功労者表彰 | 受賞者数: 2名(九州産業保安監督部長表彰 2名) |
講習会名 | 開催地等 | 受講者数 | 開催時期 | |
---|---|---|---|---|
電験三種受験対策 | (1)電力 福岡市 | 125名 | 6月2日(土) | |
(2)理論 福岡市 | 122名 | 6月3日(日) | ||
(3)法規 福岡市 | 122名 | 6月16日(土) | ||
(4)機械 福岡市 | 128名 | 6月17日(日) | ||
(5)合格直前対策(電力) 福岡市 | 59名 | 8月18日(土) | ||
(6)合格直前対策(機械) 福岡市 | 57名 | 8月19日(日) | ||
合計 613名 | ||||
保護継電器試験実技講習会 | 上期 | 北九州市 | 中止 | 8月23日(木)〜24日(金) |
鹿児島市 | 16名 | 9月6日(木)〜7日(金) | ||
小計 | 16名 | |||
下期 | 熊本市 | 25名 | 1月10日(木)〜11日(金) | |
福岡市 | 25名 | 2月14日(木)〜15日(金) | ||
小計 | 50名 | |||
合計 66名 | ||||
第97回電気設備保全管理講習会 | 上期 | (1)実践!変圧器(油入・モールド)の保守点検のキーポイント/㈱日立パワーソリューションズ | 119名 | 5月31日(木)〜6月1日(金) |
(2)実践!ユーザーでのトラブル事例から見た保守点検のキーポイント(PartⅠ)/出光興産株式会社&出光エンジニアリング株式会社 | ||||
(3)実践!高圧遮断器(VCB・VCS)の保守点検のキーポイント/富士電機エフテック株式会社 | ||||
(4)実践!低圧遮断器(ACB・MCCB)の保守点検のキーポイント/テラテック株式会社 | ||||
(5)実践!ケーブル(特別高圧・高圧)の保守点検のキーポイント/株式会社フジクラ | ||||
(6)実践!ユーザーでのトラブル事例から見た保守点検のキーポイント(PartⅡ)/出光興産株式会社&出光エンジニアリング株式会社 | ||||
(7)実践! 防爆機器に関する法令と電動機の巻線巻き替え実施のキーポイント/産業安全技術協会 | ||||
(8)実践! UPS・直流電源装置、蓄電池の保守点検のキーポイント/株式会社 GSユアサ | ||||
第98回電気設備保全管理講習会 | 下期 | (1)配電盤機器の保守点検のポイント/富士電機株式会社 | 137名 | 11月15日(木)〜16日(金) |
(2)電気絶縁材料の劣化メカニズムとケーブルの劣化特性/(一財)電力中央研究所 | ||||
(3)変圧器の保守点検のポイント/日新電機株式会社 | ||||
(4)太陽光発電設備の保守点検のポイント/(一財)九州電気保安協会 | ||||
(5)配電盤設備の火災の予兆を見逃さない技術/能美防災株式会社 | ||||
(6)油入変圧器の異常を見逃さない技術/㈱エレックス極東 | ||||
(7)高圧電動機の劣化の予兆を見逃さない技術/桑原電工㈱ | ||||
(8)電気機器のトラブルの予兆を検出した事例/出光興産株式会社&出光エンジニアリング株式会社 |
地区 | 研修先 | 実施日 | 参加者 |
---|---|---|---|
北九州 | ・グリーンパーク臨海工場 ・㈱戸上電機製作所 |
平成30年12月5日 | 23名 |
福岡 | ・福岡地区水道企業団海水淡水化センター ・日本鉄塔工業㈱ 若松工場 |
平成30年11月8日 | 35名 |
佐賀 | ・九州電力㈱苅田発電所 ・安川電機 中間第3工場 |
平成31年2月21日 | 13名 |
長崎 | ・九州大学 伊都キャンパス ・三菱電機パワーデバイス製作所 |
平成30年12月11日 | 14名 |
大分 | ・安川電機インバーター工場 ・安心院葡萄酒工房 ・オムロン |
平成30年11月14日 | 15名 |
熊本 | ・大電㈱ 佐賀事業所 ・㈱戸上電機製作所 |
平成30年11月30日 | 20名 |
宮崎 | ・みやざきバイオマスリサイクル㈱ ・九州電力㈱ 小丸川揚水発電所 |
平成30年11月20日 | 18名 |
鹿児島 | ・山川地熱発電所 ・七ツ島バイオマス発電所 |
平成31年1月30日 | 16名 |
合計 154名 |
支部報 8月・1月
技術講習会資料の会員への無料提供
・第97回設備保全管理講習会テキスト(10月に希望者13名へ発送)
・第98回設備保全管理講習会テキスト( 3月に希望者19名へ発送)