講習会名をクリックされますと、講習会の概要が表示されます。
【凡例】 受付中:橙 受付終了:水色
受付準備中:※講習日が2ヶ月以上先の講習会については、概要が前年度の内容の場合がありますので、ご留意ください。
講習会名 | 開催地 | 開催期日 | 曜日 | |
---|---|---|---|---|
電気工事士 | R8. 2. 28〜 3. 1 |
土・日 |
||
第二種電気工事士(学科)試験 受験対策講習会(2日) |
福岡 | R7. 4. 5〜 6 | 土・日 | |
R7. 8.23〜24 | 土・日 | |||
第二種電気工事士(技能)試験 受験対策講習会(2日) |
福岡 | R7. 6. 7〜 8 | 土・日 | |
R6.11.15〜16 | 土・日 | |||
|
||||
電験三種 | WEB | R7.4.7~R7.8.30まで | 毎日 | |
WEB | R7.6.16(目途)~R7.8.30まで | 毎日 |
【凡例】 受付中:橙 終了:水色
受付準備中:※講習日が2ヶ月以上先の講習会については、概要が前年度の内容の場合がありますので、ご留意ください。
講習会名 | 開催地 | 開催期日 | 曜日 | ||
---|---|---|---|---|---|
工事関係 | 福岡1 | R7.4.8~9 | 火・水 | ||
宮崎 | R7. 4.23〜24 | 水・木 | |||
熊本 | R7. 5.8〜9 | 木・金 | |||
大分 | R7. 5.21〜22 | 水・木 | |||
久留米 | R7. 6.4〜5 | 水・木 | |||
北九州 | R7.10.7~9 | 火~木 | |||
長崎 | R7. 10.22〜23 | 水・木 | |||
鹿児島 | R7. 11.5〜6 | 水・木 | |||
福岡2 | 開催日未定 | ||||
設備管理関係 | |||||
電気設備保全管理講習会(2日) | 春 期 | 福岡 | R7. 5.29~30 | 木・金 | |
秋 期 | 福岡 | R7.12. 11〜 12 | 木・金 | ||
太陽光発電設備メンテナンス技術講習会(1日) | 福岡 | 2025.10.10 |
水 | ||
系統現象・保護協調講習会(2日) | 福岡 | R8. 1.22〜23 | 木・金 | ||
雷保護技術講習会(1日) | 当面中止 | ||||
Raspberry Pi(ラズパイ)によるIoT基礎講習会 | 福岡 | R8.3予定 | 金 | ||
福岡 | |||||
電気安全関係 |
|
R7.5.28 | 水 | ||
R7.6.24 | 火 | ||||
R7.2.19 | 水 | ||||
|
|||||
規程関係 | 高圧受電設備規程講習会(2日) | 福岡 | R7.1.29~30 | 水・木 | |
系統連系規程講習会(1日) | 福岡 | 2025年度中止 | |||
電気設備技術基準・解釈講習会(1日) | 福岡 | 2026.01.29 | 木 | ||
内線規程講習会(1日) | 福岡 | 2026.01.30 | 金 | ||
自家用電気工作物保安管理規程講習会 オンデマンド | WEB | 2025.11.17~30 | 毎日 | ||
制御関係 | シーケンス基礎講習会(2日間) | 2025. 5.15~16 | 木・金 | ||
2025. 6. 5~ 6 | 木・金 | ||||
追加開催 | |||||
開催中止 | |||||
保護継電器試験実技講習会(2日) | 北九州 | 2025. 8.21~22 | 木・金 | ||
熊本 | 2026. 1.8~9 | 木・金 | |||
福岡 | 2026. 2. 5~ 6 | 木・金 | |||
通信関係 | 福岡 | 2025. 5.20〜21 | 火・水 | ||
福岡 | 2025. 8. 6〜 7 | 水・木 | |||
2025.11.11〜12 | |||||
福岡 | 2025. 5.21〜22 | 水・木 | |||
福岡 | 2025. 6. 7〜 8 | 木・金 | |||
※都合により変更する場合がありますので、お申込の際は最新情報をご確認下さい。